为什么很多人遇到大行情,却不能一夜暴富,甚至亏钱? NX01 • 2020-05-08 19:04:21 +08:00 • 最后回复来自 shm7 | 2 |
一夜之间,原油负数了。。。 insert000 • 2020-05-08 19:24:11 +08:00 • 最后回复来自 shm7 | 16 |
LPR 有办法对冲风险吗? R18 • 2020-04-26 16:59:33 +08:00 • 最后回复来自 mangochow | 6 |
用 C 语言进行简单的股票分析或者股票提醒系统? xiaoke0718 • 2020-04-19 16:25:49 +08:00 • 最后回复来自 w1573007 | 4 |
至此,抄底结束。但我还是建议大家有闲钱的话,多利用股市下跌的机会投资。 andy101wong • 2020-04-26 12:23:08 +08:00 • 最后回复来自 andy101wong | 35 |
一个关于买房还是投资理财的数学题 Dreamgoing • 2020-04-14 22:44:17 +08:00 • 最后回复来自 arthurire | 41 |
美股又涨回去了,什么原因呢 PiersSoCool • 2020-04-15 18:17:19 +08:00 • 最后回复来自 jiangbingo | 28 |
弱弱问下, V 友有多少炒股?炒股多少年? wangxiansheng2 • 2021-03-11 10:19:21 +08:00 • 最后回复来自 jumpalang | 42 |
小孩不到 1 岁,手里有点钱想买第二套房,学区房 or 改善型住房? keepeye • 2020-06-18 11:01:39 +08:00 • 最后回复来自 lln133208 | 35 |
今年基金亏十个点了,有没有人比我惨 dabizichali • 2020-04-13 14:31:59 +08:00 • 最后回复来自 jasonkxs | 191 |
这几天有抄瑞幸咖啡美股底的吗? cl0ud • 2020-04-03 20:36:22 +08:00 • 最后回复来自 DeWhite | 104 |
关于瑞幸,看了那些都在跌的中概股的脑洞 privil • 2020-04-03 17:42:45 +08:00 |
有没有美股抄底成功的老哥? JKKKK • 2020-04-02 09:45:53 +08:00 • 最后回复来自 shm7 | 37 |
10 年前开的券商账户 0.3%佣金,你们开的多少佣金 kwo68321 • 2020-05-08 14:45:20 +08:00 • 最后回复来自 orangeD | 61 |
准备好 cash,这一两周几乎可以确定可以加仓了 andy101wong • 2020-03-26 07:48:04 +08:00 • 最后回复来自 taxiangdeni | 66 |
161129,有懂套利的么 nutting • 2020-03-30 15:22:59 +08:00 • 最后回复来自 QingquanBaby | 4 |
今天又发生了什么?我的基金又又又绿了 / 捂脸 rbuli • 2020-03-24 11:44:42 +08:00 • 最后回复来自 nogoodren | 8 |
金融/基金股票/基础知识读物求推荐 oneisall8955 • 2020-07-07 18:05:24 +08:00 • 最后回复来自 ybh8341 | 29 |
不懂就问,为啥最近的纯债基金也跌? zpxshl • 2020-03-18 11:18:31 +08:00 • 最后回复来自 vitoliu | 5 |