全国大学高校基础信息 API 接口
提供全国大学高校基础信息。
API 详情地址: https://www.gugudata.com/api/details/college
接口请求地址: https://api.gugudata.com/location/college
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
接口测试: https://api.gugudata.com/location/college/demo
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
keywords | string | 是 | YOUR_VALUE | 搜索关键字,模糊匹配高校名称、省市区、高校旧称、地址字段,参数值为空则返回所有数据 |
pagesize | int | 否 | 10 | 每页数据量,参数最大值为 100 |
pageindex | int | 否 | 1 | 页码,第几页数据 |
keywordstrict | string | 否 | false | 控制 keyword 参数在查询时是否进行模糊查询,true 为精确匹配高校名称,默认值为 false 进行模糊查询 |
collegecategory | string | 否 | 学院类别,参数默认值为空,不进行筛选。可选参数为:理工类|综合类|师范类|财经类|医药类|艺术类|农林类|军事类|政法类|语言类|体育类|民族类|其它 |
参数名 | 参数类型 | 备注 |
---|---|---|
DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
Data.SchoolUUID | string | 咕咕数据平台高校唯一 ID ,此唯一 ID 可与 历年高考高校录取分数线、历年高考专业录取分数线 接口中的 SchoolUUID 进行唯一匹配 |
Data.CollegeName | string | 学院名称 |
Data.Province | string | 学院所在省份 |
Data.City | string | 学院所在城市 |
Data.District | string | 学院所在区县 |
Data.Coordinate | string | 学院地理坐标经纬度,格式为 [经度,纬度],地理坐标系为 GCJ-02 。需要转换坐标系请调用地理坐标系转换接口 |
Data.CollegeType | string | 学院性质,值的枚举为: 普通本科|独立学院|专科(高职)|高职高专|中外合作办学|成人教育|HND 项目|远程教育学院|其它 |
Data.Is985 | bool | 是否为 985 院校 |
Data.Is211 | bool | 是否为 211 院校 |
Data.IsDualClass | bool | 是否为双一流院校 |
Data.CollegeCategory | string | 学院类别,值的枚举为: 综合类|理工类|师范类|财经类|医药类|艺术类|农林类|军事类|政法类|语言类|体育类|民族类|其它 |
Data.CollegeTags | string[] | 学院标签 |
Data.EduLevel | string | 学院学制,值的枚举为: 普通本科|本科|专科(高职)|专科|其它 |
Data.CollegeProperty | string | 学院资质,值的枚举为: 公办|民办|中外合作办学 |
Data.CollegeCode | string | 学院编号 |
Data.Ranking | int | 全国排名,接口返回的数据结果默认按照此数值进行升序排列 |
Data.RankingInCategory | string | 学院所在类别下排名 |
Data.WebSite | string | 学院官网 |
Data.CallNumber | string | 学院招生电话 |
Data.Email | string | 学院招生邮箱 |
Data.Address | string | 学院地址 |
Data.CoverImage | string | 学院校徽 |
Data.Intro | string | 学院简介 |
Data.Expenses | string | 学院收费(仅供参考) |
Data.OldName | string | 学院旧称 |
Data.ShortName | string | 学院简称 |
Data.MajorList.MajorTitle | string | 开设专业大类 |
Data.MajorList.Majors | string[] | 此大类下开设的专业 |
1
6397like 18 天前
贵
|